世界新动态:强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股
时间:2023-02-13 16:45:09 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至2月13日收盘,沪深两市共67只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。诺普信连续9日主力资金净流入,排名第一;ST熊猫等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,潍柴动力主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入7.00亿元,中航电测紧随其后,8天累计净流入6.23亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中航电测占比排名居首,该股近8日涨330.25%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 7 | 7.00 | 12.40 | 8.03 |
300114 | 中航电测 | 8 | 6.23 | 19.90 | 330.25 |
601328 | 交通银行 | 8 | 4.19 | 16.06 | 0.41 |
300347 | 泰格医药 | 5 | 3.34 | 9.24 | 7.92 |
601939 | 建设银行 | 8 | 2.61 | 15.26 | -0.53 |
002384 | 东山精密 | 7 | 2.06 | 4.99 | 3.89 |
002215 | 诺普信 | 9 | 1.78 | 8.53 | 23.89 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 1.77 | 8.32 | 3.28 |
000830 | 鲁西化工 | 5 | 1.48 | 9.82 | 7.00 |
002916 | 深南电路 | 5 | 1.44 | 7.99 | 7.52 |
601169 | 北京银行 | 7 | 1.43 | 12.81 | 0.24 |
300957 | 贝泰妮 | 5 | 1.27 | 4.02 | 9.13 |
300266 | 兴源环境 | 5 | 1.22 | 10.31 | 5.69 |
600885 | 宏发股份 | 7 | 0.96 | 6.34 | -4.49 |
002646 | 天佑德酒 | 5 | 0.93 | 6.78 | 5.98 |
300896 | 爱美客 | 5 | 0.90 | 2.39 | 6.79 |
600346 | 恒力石化 | 5 | 0.86 | 8.83 | 3.04 |
301073 | 君亭酒店 | 5 | 0.65 | 6.32 | 14.41 |
301095 | 广立微 | 6 | 0.54 | 3.30 | 0.38 |
300501 | 海顺新材 | 5 | 0.51 | 3.25 | 26.71 |
002061 | 浙江交科 | 5 | 0.50 | 5.69 | 2.90 |
600967 | 内蒙一机 | 6 | 0.49 | 6.83 | 4.11 |
600170 | 上海建工 | 5 | 0.49 | 8.18 | 1.89 |
603008 | 喜临门 | 6 | 0.46 | 5.31 | 13.26 |
601568 | 北元集团 | 5 | 0.44 | 9.58 | 1.74 |
300817 | 双飞股份 | 6 | 0.43 | 6.22 | 8.60 |
002867 | 周大生 | 5 | 0.41 | 6.69 | 8.04 |
600869 | 远东股份 | 5 | 0.40 | 8.99 | 3.68 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 0.38 | 3.12 | 6.21 |
301188 | 力诺特玻 | 7 | 0.36 | 8.78 | 5.63 |
603565 | 中谷物流 | 5 | 0.36 | 7.13 | 1.16 |
301121 | 紫建电子 | 5 | 0.31 | 5.05 | 12.59 |
600993 | 马应龙 | 6 | 0.30 | 4.87 | 1.29 |
600595 | 中孚实业 | 5 | 0.29 | 6.53 | 8.76 |
002653 | 海思科 | 6 | 0.29 | 5.42 | 4.17 |
301078 | 孩子王 | 5 | 0.27 | 2.61 | 6.85 |
301369 | 联动科技 | 5 | 0.27 | 5.00 | 3.98 |
000581 | 威孚高科 | 5 | 0.26 | 5.53 | 3.96 |
300553 | 集智股份 | 5 | 0.26 | 7.04 | 11.76 |
300005 | 探路者 | 5 | 0.24 | 8.01 | 5.61 |
000862 | 银星能源 | 5 | 0.24 | 7.28 | 3.11 |
600599 | ST熊猫 | 8 | 0.23 | 6.63 | 1.79 |
300489 | 光智科技 | 5 | 0.22 | 6.66 | 9.68 |
300575 | 中旗股份 | 5 | 0.22 | 6.03 | 4.11 |
603527 | 众源新材 | 5 | 0.21 | 6.11 | 3.08 |
603916 | 苏博特 | 5 | 0.20 | 5.14 | 6.22 |
600163 | 中闽能源 | 5 | 0.20 | 3.14 | 6.03 |
002929 | 润建股份 | 5 | 0.19 | 3.54 | 5.96 |
300806 | 斯迪克 | 6 | 0.19 | 4.19 | 8.42 |
300619 | 金银河 | 6 | 0.18 | 6.96 | 3.16 |
300736 | 百邦科技 | 6 | 0.16 | 3.58 | 9.48 |
300849 | 锦盛新材 | 5 | 0.15 | 11.99 | 2.95 |
301103 | 何氏眼科 | 5 | 0.15 | 3.78 | 3.81 |
002076 | *ST雪莱 | 7 | 0.15 | 3.92 | 12.64 |
300818 | 耐普矿机 | 5 | 0.15 | 3.96 | 11.48 |
603327 | 福蓉科技 | 6 | 0.15 | 3.52 | 4.20 |
000402 | 金融街 | 5 | 0.15 | 2.73 | 0.76 |
301007 | 德迈仕 | 5 | 0.13 | 4.13 | 6.74 |
600321 | 正源股份 | 6 | 0.12 | 10.31 | 2.69 |
301230 | 泓博医药 | 6 | 0.11 | 2.40 | 2.66 |
300968 | 格林精密 | 5 | 0.10 | 6.21 | 1.80 |
605179 | 一鸣食品 | 5 | 0.10 | 4.31 | 8.65 |
600083 | 博信股份 | 5 | 0.07 | 6.55 | 1.75 |
600397 | 安源煤业 | 5 | 0.07 | 3.92 | 0.95 |
002690 | 美亚光电 | 5 | 0.06 | 2.19 | 1.56 |
301189 | 奥尼电子 | 5 | 0.05 | 4.28 | 3.18 |
301020 | 密封科技 | 5 | 0.02 | 1.21 | 9.26 |
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
资讯中心

2022-08-09

2022-06-20

2021-10-18

2021-10-18
热点资讯
-
1
世界新动态:强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股
-
2
热门:2月13日利华益集团硫磺报价动态
-
3
全球头条:莎普爱思的伤心:莆田系哪会做眼药水?
-
4
每日讯息!港股异动 | 心动公司(02400)涨超5%领涨游戏股 2月游戏版号发放 共87款游戏获批
-
5
世界今热点:追女孩子应该送什么礼物
-
6
天天视点!明早期龙泉窑模印花卉纹墩式碗_对于明早期龙泉窑模印花卉纹墩式碗简单介绍
-
7
世界微动态丨建筑工地安全帽的级别区分_工地安全帽等级
-
8
焦点热讯:宁夏吴忠加强农资供应满足春耕需求
-
9
天天即时:热记:热火也是对泰伦斯-罗斯感兴趣的球队之一
-
10
世界新消息丨培养出德布劳内、库尔图瓦!这支比利时球队引援也有众多成功例子
-
11
前沿资讯!徐继平
-
12
天天热消息:河北沧州:蝴蝶兰绽放乡村“美丽经济”
-
13
今日热门!境外中国公民办理驾驶证业务 3项便利措施在成都启动
-
14
环球观天下!神舟十五号航天员乘组圆满完成首次出舱活动
-
15
环球焦点!废标的6种情形重大变故是指_废标的6种情形
-
16
天天视点!偷偷匿名送前任礼物
-
17
全球热门:朕的国战礼品码
-
18
微速讯:速卖通站外营销有哪些方式?站外营销有什么好处?
-
19
天天热点评!LG OLED最新META技术受蜻蜓眼结构启发,每个像素拥有超过5000个微透镜
-
20
环球热点评!在软文营销中重塑产品,必须注意这4点!